中国地区上空寻星参数

新天703          57.0°E 2002-10-16   百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
国际704          66.0°E 2002-10-16 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
泛美7/10号       68.5°E 2004-10-02 鑫诺一号        110.5°E 2005-01-17
印度Insat-3C     74.0°E 2004-02-11 帕拉帕-C2       113.0°E 2005-05-01

(俄)洛马1号      75.0°E

2005-03-25 韩星2 号        113.0°E 2005-06-15
亚太2R           76.5°E 2005-06-14 韩星3 号        116.0°E 2005-05-12
泰星2/3号        78.5°E 2005-02-02 泰星1A          120.0°E 2004-04-08

(俄)快车6A       80.0°E

2004-04-07 亚洲四号        122.0°E 2005-03-18
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2005-04-19 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
国际709          85.2°E 2005-04-01 中星六号        125.0°E 2004-01-15
中卫一号         87.5°E 2005-02-01 日本通信3号     128.0°E 2005-05-11
中新一号         88.0°E 2005-03-08 亚太1A          134.0°E 2005-06-14
雅玛尔102/201    90.0°E 2005-03-19 亚太VI          134.0°E 2005-06-18
马星一号         91.5°E 2003-07-14 亚太V号         138.0°E 2005-05-22
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 日本超鸟C       144.0°E 2005-03-25
新天6号          95.0°E 2005-03-25 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
(俄)快车AM11     96.5°E 2005-04-25 马布海一号      146.0°E 2005-05-01
亚洲二号        100.5°E 2005-03-28 马星二号        148.0°E 2002-10-08
亚洲3S          105.5°E 2005-05-20 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
印尼电信1号     108.0°E 2005-03-09 泛美8号         166.0°E 2005-06-15
WORLDSAT-1      108.2°E 2005-04-04 泛美2号         169.0°E 2005-03-25
百合花1A        110.0°E 2002-10-08    

www.tvstar.cn 

 本站仅供发烧友提供参考, 收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 2002-2004 卫视之星 All rights reserve